Роторы для центрифуг himac CF-RX
Назад к himac CF-RX
Модель | Кат. № | Ёмкость, мл х шт. ** | ID No. | Макс.скорость, об/мин (Макс. ускорение, g) | |
CF9RX | CF12RX | ||||
Большегрузные угловые роторы, горизонтальные роторы | |||||
T6AP31 | 90590700 | 50TC x 8 | 25 | 6 000 (4 770) | 6 000 (4 770) |
T8H31 | 90588500 | MP (0.2 x 98) x 4 | 23 | 8 000 (7 100) | 8 000 (7 100) |
T9A31 | 90587400 | 50TC x 8 | 24 | 9 000 (10 600) | 9 000 (10 600) |
T11A33 | 90588700 | 50 x 8 | 28 | 9 000 (9 700) | 11 000 (14 500) |
T11A34 | 90588800 | 80 x 6 [50TC x 6] | 29 | 9 000 (9 900) | 11 000 (14 800) |
T15A41 | 90591300 | 50TC x 4 или 15TC x 4 | 42 | 9 000 (8 010) | 12 000 (14 250) |
T15A42 | 90591400 | 50TC x 4 или 15TC x 4 | 42 | 9 000 (8 010) | 12 000 (14 250) |
Высокоскоростные угловые роторы для микропробирок | |||||
T11A32 | 90588300 | 2 x 48 | 32 | 9 000 (8 100/7 500) | 11 000 (12 000/11 200) |
T12A31 | 90590100 | ПЦР пробирки 0.2 x 48 | 33 | 9 000 (7 900) | 12 000 (14 100) |
T15S31 * | 90588200 | 2 x 16 | 34 | 9 000 (7 000) | 12 000 (12 500) |
T15H31 * | 90590000 | 2 x 48 | 35 | 9 000 (6 700) | 12 000 (11 900) |
T16A31 | 90587500 | 2 x 18 | 36 | 9 000 (6 800) | 12 000 (12 100) |
T14A31 | 90588600 | 2 x 30 | 37 | 9 000 (9 000) | 12 000 (16 100) |
T15AP31 | 90589300 | 2 x 18 | 41 | 9 000 (6 800) | 12 000 (12 100) |
T15A34 | 90589500 | 10 x 8 | 44 | 9 000 (6 700) | 12 000 (11 900) |
T15A35 | 90589600 | 30 x 6 | 45 | 9 000 (7 600) | 12 000 (13 400) |
T15A36 | 90589700 | 50 x 4 [15TC x 4] | 46 | 9 000 (7 900) | 12 000 (14 000) |
T15A37 | 90589800 | 80 x 4 | 47 | 9 000 (7 500) | 12 000 (13 300) |
T15A38 | 90590800 | 2 x 36 | 48 | 9 000 (7 700/6 600) | 12 000 (13 800/11 700) |
T15A39 | 90589900 | 2 x 24 | 49 | 9 000 (7 700) | 12 000 (13 700) |
T15A43 | 90591500 | 2/1.5 x 36, 0.2 x 18 | 43 | 9 000 (7 780/6 600) | 12 000 (13 830/11 740) |
T15A44 | 90591600 | 2/1.5 x 18, 0.5 x 18, 0.2 x 18 | 43 | 9 000 (7 780/6,600) | 12 000 (13 830/11 740) |
Бакетные роторы | |||||
T5SS31 | 90587700 | 250 x 4 [15TC x 16] | 50 | 4 800 (4 170) | 4 800 (4 170) |
T5S32 | 90587600 | 96DW/96MP x 2 | 55 | 4 800 (3 120) | 4 800 (3 120) |
T4SS31 | 90588100 | 50TC x 8 | 60 | 4 000 (2 900) | 4 000 (2 900) |
T3S51 * | 90590400 | 500 x 4 | 65 | 3 000 (2 150) | 3 000 (2 150) |
T3S52 * | 90590500 | 500 x 4 | 66 | 3 000 (2 150) | 3 000 (2 150) |
1.*Бакеты опционально
2.**MP: микропланшеты; TC: культуральные пробирки; 96DW: 96-глубоколуночные планшеты; Максимальная емкость культуральных пробирок указана в [ ].
Адаптеры для T5SS31
Адаптеры для T4SS31
Аксессуары для himac CF-RX
Модель (Кат. №) | Макс. скорость, об/мин | Maкс. ускорение, g | Ёмкость, мл х шт. | Бакет (упаковка) | Адаптер | Пробирки/бутыли | ||||||||
Кат. № | Название | Кат. № | Название | Кат. № | Название | Размер пробирок, dxД, мм | Упаковка | |||||||
Для микропробирок | ||||||||||||||
T12A31 (90590100) | 12 000 | 14 100 | Для ПЦР 0,2 х 48 | — | — | — | — | Производитель | Пробирки (без крышек) | Пробирки (с крышками) | 8- серия пробирок | 8- серия крышек | 12- серия крышек | |
● Perkin Elmer | № 801-0533 № 801-0553 № 801-0833 № 801-1533 | — | — | № 801-0535 № 801-0835 № 801-1535 | № 801-0534 № 801-0834 № 801-1534 | |||||||||
● Sarstedt | — | PCR-02 | PCR-0208 | PCR-02CP | — | |||||||||
● Evergreen | — | — | 214-3456 | — | ||||||||||
T16A31 (90587500) | 16 000 | 21 400 | 2/1.5 x 18 | для 0.2 мл ПЦР пробирок 489238A 0.5 адаптер (4 шт./уп.) | 487292A | 0.4 адаптер (4 шт./уп.) | ● — | 0.25 PP пробирки | 5.7x35 | — | ||||
● — | 0.4 PE пробирки | 5.7x46 | — | |||||||||||
T14A31 (90588600) | 14 000 | 21 900 | 2/1.5 x 30 | 489237A | стеклянный адаптер (A) (4 шт./уп.) | 489240A | 0.5 мл стеклянные пробирки | 9x35 | 100 шт./уп. | |||||
T15AP31 | 15 000 | 18 800 | 2/1.5 x 18 | 489238A | 0.5 адаптер (4 шт./уп.) | 489239A | 0.5 мл круглые стеклянные пробирки | 6x47 | ||||||
T15A39 | 15 000 | 21 500 | 2/1.5 x 24 | 487293A | 0.75 адаптер (4 шт./уп.) | ● — | 0.5 PP пробирки | 7.8x30 | — | |||||
— | — | ● — | 0.7 PP пробирки | 10.8x25 | — | |||||||||
T15A38 | 15 000 | 21 500 | 2/1.5 x 36 | 489237A | стеклянный адаптер (A) (4 шт./уп.) | 489240A | 0.5 мл стеклянные пробирки | 9x35 | 100 шт./уп. | |||||
489241A | 1 мл круглые стеклянные пробирки | 9x35 | ||||||||||||
T11A32 | 11 000 | 12 000 11 200 | 2/1.5 x 48 | — | — | ● — | 1.5 PP пробирки | 10.8x39 | — | |||||
— | — | ● — | 2.0 PP пробирки | 10.8x40.5 | — | |||||||||
T15S31 (90588200) Without bucket 4 backets/set | 15 000 | 19 500 | 0.25 x 40 | S407958A | 0.4S3 | — | — | ● — | 0.25 PP пробирки | 5.7x35 | — | |||
0.25 x 16 | S407956A | 1.5S3 | 487292A | 0.4 адаптер (4 шт/уп) | ||||||||||
0.4 x 40 | S407958A | 0.4S3 | — | — | ● — | 0.4 PE пробирки | 5.7x46 | — | ||||||
0.4 x 16 | S407956A | 1.5S3 | 487292A | 0.4 адаптер (4 шт./уп.) | ||||||||||
0.5 x 16 | 489237A | стеклянный адаптер (A) (4 шт./уп.) | 489240A | 0.5 мл стеклянные пробирки | 9x35 | 100 шт./уп. | ||||||||
489238A | 0.5 адаптер (4 шт./уп.) | 489239A | 0.5 мл круглые стеклянные пробирки | 6x47 | 100 шт./уп. | |||||||||
487293A | 0.75 адаптер (4 шт./уп.) | ● 489241A | 0.5 PP пробирки | 7.8x30 | — | |||||||||
0.5 x 20 | S407957A | 0.75S3 | — | — | ||||||||||
0.7 x 16 | S407956A | 1.5S3 | — | — | ● | 0.7 PP пробирки | 10.8x25 | |||||||
1.0 x 16 | 489237A | стеклянный адаптер (A) (4 шт./уп.) | 489241A | 1 мл круглые стеклянные пробирки | 9x35 | 100 шт./уп. | ||||||||
1.5 x 16 | — | — | ● — | 1.5 PP пробирки | 10.8x39 | — | ||||||||
2.0 x 16 | — | — | ● — | 2.0 PP пробирки | 10.8x40.5 | — | ||||||||
T15H31 (90590000) Without bucket 6 bckets/set | 15 000 | 18 600 | 0.25 x 60 | S409874A | 0.4H3 | — | — | ● — | 0.25 PP пробирки | 5.7x35 | — | |||
0.25 x 48 | S409872A | 1.5H3 | 487292A | 0.4 адаптер (4 шт./уп.) | ● — | |||||||||
0.4 x 60 | S409874A | 0.4H3 | — | — | ● — | 0.4 PE пробирки | 5.7x46 | — | ||||||
0.4 x 48 | S409872A | 1.5H3 | 487292A | 0.4 адаптер (4 шт./уп.) | ● — | |||||||||
0.5 x 60 | S409873A | 0.75H3 | — | — | ● — | 0.5 PP пробирки | 7.8x30 | — | ||||||
0.5 x 48 | S409872A | 1.5H3 | 489237A | стеклянный адаптер (A) (4 шт./уп.) | 489240A | 0.5 мл стеклянные пробирки | 9x35 | 100 шт./уп. | ||||||
489238A | 0.5 адаптер (4 шт./уп.) | 489239A | 0.5 мл круглые стеклянные пробирки | 6x47 | 100 шт./уп. | |||||||||
487293A | 0.75 адаптер (4 шт./уп.) | ● 489241A | 0.5 PP пробирки | 7.8x30 | — | |||||||||
0.7 x 48 | — | — | ● — | 0.7 PP пробирки | 10.8x25 | — | ||||||||
1.0 x 48 | 489237A | стеклянный адаптер (A) (4 шт./уп.) | 489241A | 1 мл круглые стеклянные пробирки | 9x35 | 100 шт./уп. | ||||||||
1.5 x 48 | — | — | ● — | 1.5 PP пробирки | 10.8x39 | — | ||||||||
2.0 x 48 | — | — | ● — | 2.0 PP пробирки | 10.8x40.5 | — | ||||||||
T15A43 | 15 000 | 21 600 внешний ряд 18 400 внутренний ряд | 1.5/2.0 x 36 | — | — | — | — | ● — | 2.0 мл микропробирки 1.5 мл микропробирки | 10.8x39 | — | |||
15 900 (0.2 мл ПЦР) | 0.2 x 18 | — | — | — | — | ● — | 0.2 мл микропробирки | 6.4x24 | — | |||||
T15A44 | 15 000 | 21 600(1.5/2.0 мл) | 1.5/2.0 x 18 | — | — | — | — | ● — | 2.0 мл микропробирки 1.5 мл микропробирки | 10.8x39 | — | |||
— | — | 48923A | стеклянный адаптер (A) (4 шт./уп.) | 489241A | 1.0 круглые стеклянные пробирки | 9x35 | 100 шт./уп. | |||||||
16 400 (0.5 мл) | 0.5 x 18 | — | — | — | — | ● — | 0.5 мл микропробирки | 7.8x30 | — | |||||
— | — | 48923A | стеклянный адаптер (A) (4 шт./уп.) | 489240A | 0.5 мл стеклянные пробирки | 9x35 | 100 шт./уп. | |||||||
15 900 (0.2 мл ПЦР) | 0.2 x 18 | — | — | — | — | ● — | 0.2 мл ПЦР пробирки | 6.4x24 | — | |||||
Для пробирок средней ёмкости | ||||||||||||||
T15A34 (90589500) | 15 000 | 18 800 | 8.5 x 8 | — | — | — | — | 334105A | 10 PA пробирки | 16x81 | 10 шт./уп. | |||
9 x 8 | — | — | — | — | 325952A | 10 PC пробирки | 10 шт./уп. | |||||||
9.1 x 8 | — | — | — | — | S303922A | 10 PC пробирки | 16x82 | 6 шт./уп. | ||||||
T15A35 (90589600) | 15 000 | 21 100 | 26 x 6 | — | — | — | — | S303924A | 30 PC пробирки | 25x97 | 6 шт./уп. | |||
28.5 x 6 | — | — | — | — | 330345A | 30 PA пробирки | 10 шт./уп. | |||||||
T15A36 (90589700) | 15 000 | 21 800 | 11 x 4 | — | — | S407959A | 15TA50 адаптер (2 шт./уп.) | ● 15 мл культуральные пробирки от фирм Falcon, Sarstedt, Sumilon | ||||||
33 x 4 | — | — | — | — | S306352A | 50 PP пробирки | 29x106 | 10 шт./уп. | ||||||
35 x 4 | — | — | — | — | 328352A | 50 PC пробирки | 10 шт./уп. | |||||||
42 x 4 | — | — | — | — | S302921A | 50 PC пробирки | 29x108 | 10 шт./уп. | ||||||
T15A37 (90589800) | 15 000 | 22 200 | 70 x 4 | — | — | — | — | S308433 A | 70 PC пробирки | 38x106 | 6 шт./уп. | |||
T15A41* (90591300) | 15 000 | 22 200 | 50 x 4 | — | — | — | — | S307904 A | 50 PP himac 50TC пробирки | 30x110 | 300 шт./уп. | |||
15 x 4 | — | — | — | — | ● 352096 | 15 PP пробирки | 17x120 | — | ||||||
T15A42* (90591400) | 15 000 | 22 200 | 50 x 4 | — | — | — | — | S307904 A | 50PP himac50TC пробирки | 30x110 | 300 шт./уп. | |||
15 x 4 | — | — | — | — | ● 352096 | 15 PP пробирки | 17x120 | — | ||||||
T6AP31 (90590700) | 6 000 | 4 770 | 50TC х 8 | — | — | — | — | ● — | 50 мл культуральные флаконы | 30х115 | — | |||
S409424A | 15TA50T адаптер (B) (2 шт./уп.) | ● — | 15 мл культуральные флаконы | 17х120 | — | |||||||||
T9A31 (90587400) | 9 000 | 10 600 | 50TC х 8 | — | — | — | — | ● — | 50 мл культуральные флаконы | 30х115 | — | |||
S409424A | 15TA50T адаптер (B) (2 шт./уп.) | ● — | 15 мл культуральные флаконы | 17х120 | — | |||||||||
S408945A | 13A50T адаптер (B) (2 шт./уп.) | ● — | 13 мл круглодонные культуральные флаконы | 17х101 | — | |||||||||
T11A33 (90588700) | 11 000 | 14 500 | 50 х 8 | — | — | — | — | S306352A | 50 PP пробирки | 29х106 | 10 шт./уп. | |||
328352A | 50 PC пробирки | 29х106 | 10 шт./уп. | |||||||||||
S302921A | 50 PP пробирки | 29х108 | 10 шт./уп. | |||||||||||
T11A34 (90588800) | 11 000 | 14 600 | 80 х 6 | — | — | — | — | S308433A | 70 PP пробирки | 38х106 | 6 шт./уп. | |||
80 х 6 | — | — | — | — | 332094A | 80 PA пробирки | 38х108 | 10 шт./уп. | ||||||
50TC х 6 | — | — | Incl. | 50TA80 (6 шт./уп.) | ● — | 50 мл культуральные флаконы | 30х115 | — | ||||||
T5SS31 (90587700) | 4 800 | 4 170 | 5 х 28 | Incl. | S409812A | 5 х 7S адаптер (6 шт./уп.) | ● — | 4-5 мл пробирки для забора крови | 12-13х75-78 | — | ||||
4 800 | 4 170 | 7 х 28 | S409811A | 10 х 7S адаптер (4 шт./уп.) | ● — | 7 мл пробирки для забора крови | 12-13х100 | — | ||||||
3 000 | 1 630 | 10 х 28 | 464977A | 10 мл стеклянные пробирки | 12х105 | 50 шт./уп. | ||||||||
4 800 | 4 170 | 10 х 28 | S409810A | 15 х 7S адаптер (4 шт./уп.) | ● — | 10 мл пробирки для забора крови | 16х100 | — | ||||||
3 000 | 1 630 | 15 х 28 | 464976A | 15 мл стеклянные пробирки | 16.5х115 | 50 шт./уп. | ||||||||
4 800 | 3 990 | 50 х 4 | S409813A | 50 х 1S адаптер (4 шт./уп.) | 473866A | 50 мл стеклянные пробирки | 35х100 | 10 шт./уп. | ||||||
4 800 | 4 170 | 15TC х 12 | S409976A | 15TC х 3S адаптер (4 шт./уп.) | ● — | 15 мл культуральные пробирки | 17х120 | — | ||||||
4 800 | 4 170 | 15TC х 16 | S409814A | 15TC х 4S адаптер (4 шт./уп.) | ● — | 15 мл культуральные пробирки | 17х120 | — | ||||||
4 800 | 4 170 | 50TC х 4 | S409815A | 50TC х 1S адаптер (4 шт./уп.) | ● — | 50 мл культуральные флаконы | 30х115 | — | ||||||
4 800 | 4 170 | 160 х 4 | S410251A | 160 х 1S адаптер (4 шт./уп.) | S306847A | 160 PP бутыли *** | 52х120 | 10 шт./уп. | ||||||
4 800 | 4 170 | 160 х 4 | S306848A | 160 PC бутыли *** | 52х120 | 10 шт./уп. | ||||||||
— | — | — | S410008A | 160 крышки | 2 шт./уп. | |||||||||
4 800 | 4 170 | 250 х 4 | — | — | ● ** | 250 PPCO плоскодонные бутыли | 61.6х135 | Nalgene | ||||||
4 800 | 4 170 | 250 х 4 | — | — | ● ** | 250 PC плоскодонные бутыли | 61.6х135 | Nalgene | ||||||
Защитная крышка | S410252A Защитная крышка (4 шт./уп.), не использовать с 15TC х 4S адаптерами и бутылями на 250 мл | |||||||||||||
T5S32 (90587600) | 4 800 | 3 120 | 96DW х 2 | Incl. | — | — | ● — | 96 глубоколуночный планшет | 128х86х55 (В) | — | ||||
96MP х 2 | — | — | ● — | 96 луночный планшет | 128х86х14 (В) | — | ||||||||
0.2 х 192 | S408786A | 0.2 х 96MP адаптер (2 шт./уп.) | ● — | 0.2 мл пробирки для ПЦР | — | |||||||||
2/1.5 х 48 | S408787A | 2 х 48S адаптер (4 шт./уп.) | ● — | 2/1.5 PP пробирки | 10.8х40.5 | — | ||||||||
T4SS31 (90588100) | 4 000 | 2 380 | 5 х 32 | Incl. | S307332A | 5 х 8S адаптер (4 шт./уп.) | ● — | 4-5 мл пробирки для забора крови | 12-13х75х78 | — | ||||
4 000 | 2 860 | 7 х 32 | S307333A | 10 х 8S адаптер (4 шт./уп.) | ● — | 7 мл пробирки для забора крови | 12-13х100 | — | ||||||
3 600 | 2 320 | 10 х 32 | 464977A | 10 мл стеклянные пробирки | 12х105 | 50 шт./уп. | ||||||||
4 000 | 2 860 | 10 х 32 | S307334A | 15 х 8S адаптер (4 шт./уп.) | ● — | 10 мл пробирки для забора крови | 16х100 | — | ||||||
3 600 | 2 320 | 15 х 32 | 464976A | 15 мл стеклянные пробирки | 16.5х105 | 50 шт./уп. | ||||||||
4 000 | 2 900 | 15TC х 24 | S307335A | 15TC х 6S адаптер (4 шт./уп.) | ● — | 15 мл культуральные пробирки | 17х120 | — | ||||||
4 000 | 2 860 | 50TC х 8 | S307336A | 50TC х 2S адаптер (4 шт./уп.) | ● — | 50 мл культуральные пробирки | 30х115 | — | ||||||
4 000 | 2 860 | 10 х 4 | S308695A | 10 х 10SB адаптер (4 шт./уп.) | ● — | 10-4 мл пробирки для забора крови | — | |||||||
Круглый бакет | 4 000 | 2 900 | 5 х 28 | S410523A | 4 шт./уп. | S409812A | 5 х 7S адаптер (4 шт./уп.) | ● — | 4-5 мл пробирки для забора крови | 12-13х75-78 | — | |||
4 000 | 2 900 | 7 х 28 | S409811A | 10 х 7S адаптер (4 шт./уп.) | ● — | 7 мл пробирки для забора крови | 12-13х100 | — | ||||||
3 000 | 1 630 | 10 х 28 | 464977A | 10 мл стеклянные пробирки | 12х105 | 50 шт./уп. | ||||||||
4 000 | 2 900 | 10 х 28 | S409810A | 15 х 7S адаптер (4 шт./уп.) | ● — | 10 мл пробирки для забора крови | 16х100 | — | ||||||
3 000 | 1 630 | 15 х 28 | 464976A | 15 мл стеклянные пробирки | 16.5х105 | 50 шт./уп. | ||||||||
4 000 | 2 770 | 50 х 4 | S409813A | 50 х 1S адаптер (4 шт./уп.) | 473866A | 50 мл стеклянные пробирки | 35х100 | 10 шт./уп. | ||||||
4 000 | 2 900 | 15TC х 12 | S409976A | 15TC х 3S адаптер (4 шт./уп.) | ● — | 15 мл культуральные пробирки | 17х120 | — | ||||||
4 000 | 2 900 | 15TC х 16 | S409814A | 15TC х 4S адаптер (4 шт./уп.) | ● — | 15 мл культуральные пробирки | 17х120 | — | ||||||
4 000 | 2 900 | 50TC х 4 | S409815A | 50TC х 1S адаптер (4 шт./уп.) | ● — | 50 мл культуральные флаконы | 30х115 | — | ||||||
4 000 | 2 900 | 160 х 4 | S410251A | 160 х 1S адаптер (4 шт./уп.) | S306847A | 160 PP бутыли *** | 52х120 | 10 шт./уп. | ||||||
4 000 | 2 900 | 160 х 4 | S306848A | 160 PC бутыли *** | 52х120 | 10 шт./уп. | ||||||||
— | — | — | S410008A | 160 крышки | — | 2 шт./уп. | ||||||||
4 000 | 2 900 | 250 х 4 | — | — | ● ** | 250 PPCO плоскодонные бутыли | 61.6х135 | Nalgene | ||||||
4 000 | 2 900 | 250 х 4 | — | — | ● ** | 250 PC плоскодонные бутыли | 61.6х135 | Nalgene | ||||||
Защитная крышка | S410252A Защитная крышка (4 шт./уп.), не использовать с 15TC х 4S адаптерами и бутылями на 250 мл | |||||||||||||
T8H31 (90588500) | 8 000 | 7 100 | 0.2 x 96 | — | — | — | — | ● — | 96 луночные планшеты * Applied Biosystems Co., Ltd. |
1. Значком ● отмечены пробирки, доступные на рынке.
2. * T15A41, T15A42 можно использовать 50 мл и 15 мл культуральные пробирки без адаптеров. Сторонние культуральные пробирки не могут быть использованы.
3. ** Бутыли производства Nalgene (250PPCO кат. № 3141-0250, 250PC кат. № 3140-0250)
4. ***Крышки для бутылей 160PP/PC необходимо приобрести дополнительно
Аксессуары для himac CF-RX (продолжение)
Модель (Кат. №) | Макс. скорость, об/мин | Maкс. ускорение, g | Ёмкость, мл х шт. | Бакет (упаковка) | Адаптер | Пробирки/бутыли | |||||
Кат. № | Название | Кат. № | Название | Кат. № | Название | Размер пробирок, dxД, мм | Упаковка | ||||
T3S51 (90590400) без бакетов | 3 000 | 2 150 | 500 x 4 | S304312B | Бакет (4 шт./уп.) | — | — | S303830A | 500 PA бутыли | 98x100 | 4 шт./уп. |
10 x 144 | S301437A | подставка квадратная BL (4 шт./уп.) | 464977A | 10 мл стеклянные пробирки | 12x120 | 50 шт./уп. | |||||
7 x 120 | S301438A | подставка квадратная GR (4 шт./уп.) | ● — | 5-7 мл стеклянные пробирки | 13-14x120 | — | |||||
15 x 80 | S301439A | подставка квадратная YE (4 шт./уп.) | 464976A | 15 мл стеклянные пробирки | 16.5x120 | 50 шт./уп. | |||||
50 x 16 | S301440A | подставка квадратная OR (4 шт./уп.) | 473866A | 50 мл стеклянные пробирки | 36.5x120 | 10 шт./уп. | |||||
10 x 144 | S307169A | подставка квадратная BL (B) (4 шт./уп.) | 464977A | 10 мл стеклянные пробирки | 12x120 | 50 шт./уп. | |||||
7 x 120 | S307170A | подставка квадратная GR (B) (4 шт./уп.) | ● — | 5-7 мл стеклянные пробирки | 13-14x120 | — | |||||
15 x 80 | S307171A | подставка квадратная YE (B) (4 шт./уп.) | 464976A | 15 мл стеклянные пробирки | 16.5x120 | 50 шт./уп. | |||||
50 x 16 | S307172A | подставка квадратная OR (B) (4 шт./уп.) | 473866A | 50 мл стеклянные пробирки | 36.5x120 | 10 шт./уп. | |||||
50 x 28* | S305213A | 50T7S адаптер (4 шт./уп.) | ● — | Культуральные флаконы (Sarstedt, Iwaki, Sumilon, Falcon) | 30x115 | — | |||||
50 x 24 | S307309A | подставка квадратная 29.5 x 6 (B) (4 шт./уп.) | ● — | 50 мл культуральные флаконы (свободностоящие /конические) | 30x115 | — | |||||
5 x 80 | S303779A | подставка квадратная 13.2 x 20 (4 шт./уп.) | ● — | Terumo Venoject | 12.4x75 | — | |||||
7 x 80 | ● — | 12.4x100 | — | ||||||||
5 x 80 | ● — | Terumo Venoject II | 13.2x78 | — | |||||||
7 x 80 | ● — | 13.2x100 | — | ||||||||
4 x 80 | ● — | Sekisui Insepack | 12.6x75 | — | |||||||
5 x 80 | ● — | 13.1x75 | — | ||||||||
7 x 80 | ● — | 13.3x75 | — | ||||||||
5 x 80 | ● — | Sekisui Greiner Insepack | 12.7x75 | — | |||||||
7 x 80 | ● — | 12.7x103 | — | ||||||||
2 050 | 1.5 x 112 | S303783A | подставка квадратная 11.4 x 28 (4 шт./уп.) | ● — | 1.5 мл микропробирки | 11x39 | — | ||||
2.0 x 112 | ● — | 2.0 мл микропробирки | — | ||||||||
2 850 | 1 940 | 10 x 80 | S303781A | подставка квадратная 15.5 x 20 (4 шт./уп.) | ● — | Terumo Venoject | 15.4x100 | — | |||
3 000 | 2 150 | ● — | Terumo Venoject II, Sekisui Greiner Insepack | 15.6x100 | — | ||||||
6 x 80 | ● — | Sekisui Insepack | 15.2x75 | — | |||||||
100 x 8 | S303582A | подставка квадратная 46 x 2 (4 шт./уп.) | ● | Nichiden-Rika Glass Co.,Ltd. Круглодонные стеклянные пробирки | 45x120 | — | |||||
225 x 4 | S303580A | подставка для пробирки 61 x 1 (4 шт./уп.) | ● — | Культуральные пробирки (Falcon) ** | 60x140 | — | |||||
175 x 4 | ● — | 60x120 | — | ||||||||
15 x 48 | S306504A | подставка квадратная 15TC x 12 (4 шт./уп.) | ● — | Культуральные пробирки (Sarstedt, Iwaki, Sumilon, Falcon) | 17x120 | — | |||||
Такая же спецификация, что и для бакета выше | S304311B | Бакет с крышкой (4 шт./уп.) | Перечисленные выше подставки/адаптеры/пробирки/бутыли также могут быть использованы, за исключением подставки для пробирки 61 x 1 | ||||||||
2 000 | 850 | 96/120MP x 4 | S300711A | Бакет для микропланшет M2 (4 шт./уп.) | — | — | ● — | 96/120 луночные микропланшеты | 128x86x34 (В) | — | |
3 000 | 2 010 | 96MP/DW x 4 | S305173A | Бакет для микропланшет MP2 (4 шт./уп.) | — | — | ● — | Микропланшеты/глубоколуночные планшеты | 128x86x92 (В) | — | |
T3S52 (90590500) С авто
мати ческой дис баланс ировкой Без бакетов | Такая же спецификация, что и для ротора T3S51 | S304312B | Бакет (4 шт./уп.) | Используются подставки/адаптеры/пробирки/бутыли, как и для ротора T3S51. Ротор T3S52 имеет функцию автоматической балансировки. Максимальный дисбаланс в 50 г/бакет может быть компенсирован автоматической балансировкой. | |||||||
S304311B | Бакет с крышкой (4 шт./уп.) | ||||||||||
S300711A | Бакет для микропланшет M2 (4 шт./уп.) | ||||||||||
S305173A | Бакет для микропланшет MP2 (4 шт./уп.) |
1. Значком ● отмечены пробирки, доступные на рынке.
2. * 50 мл культуральные пробирки не могут быть использованы без адаптеров.
3. ** Для предотвращения деформации необходимо использовать вставки Falcon p/n 2090.
4. ***ПЦР плашки требуют штатив (LP-0351) производства Funakoshi Co., Ltd.