У нас юбилей!

Высокопроизводительная центрифуга Digicen 21 может быть укомплектована разнообразными роторами, что делает её универсальной. В перечень роторов входят:
Высокопроизводительная центрифуга Digicen 21 оснащена ЖК-экраном, отображающим все параметры центрифугирования, такие как время, скорость/ускорение, время торможения, открытие крышки, сообщения или акустический сигнал ошибки или окончания работы, что позволяет оператору производить мониторинг в режиме реального времени.
Удобство использования центрифуги Digicen 21:
Основные технические характеристики центрифуги Digicen 21:
Соответствие центрифуги Digicen 21 требованиям безопасности:
Соответствие международным стандартам качества:
Аксессуары для центрифуги Digicen 21
Легкосплавные роторы точной обработки предназначены для высоких скоростей и безопасного использования.
Модель и каталожный номер ротора |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
Тип ротора |
Фикс. угол 35º | Фикс. угол 35º | Фикс. угол 45º | Угловой горизонтальный | Бакетный | ||||||||||||||||
Вместимость | 24 x 15 мл | 24 x 5 мл | 6 x 50 мл | 24 по 1,5x75мл. | 4 x 100 мл | ||||||||||||||||
Максимальная скорость, об./мин. | 5 000 | 6 500 | 6 000 | 13 000 | 5 000 | ||||||||||||||||
Радиус, мм | 132 | 113 | 132 | 86 | 147 | ||||||||||||||||
Максимальное ускорение, хg | 3 689 | 5 338 | 5 313 | 16 250 | 4 109 | ||||||||||||||||
Мин. температура на макс. оборотах, 0С | -6ºC | - 4ºC | -4ºC | -4ºC | -7ºC | ||||||||||||||||
Модель и каталожный номер ротора |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
Тип ротора |
Бакетный | Бакетный | Фикс. угол 45º | Фикс. угол 30º | Фикс. угол 30º | ||||||||||||||||
Вместимость | 4 x 50 мл | 6/4/2 микропланшетов | 24 x 1,5-2 мл | 12 x 10 мл. | 8 x 30 мл | ||||||||||||||||
Максимальная скорость, об./мин. | 5 300 | 4 000 | 16 500 | 15 000 | 13 500 | ||||||||||||||||
Радиус, мм | 145 | 122 | 82 | 78 | 92 | ||||||||||||||||
Максимальное ускорение, хg | 4 554 | 2 182 | 24 959 | 19 621 | 18 746 | ||||||||||||||||
Мин. температура на макс. оборотах, 0С | -7ºC | -9ºC | -4ºC | -5ºC | -1ºC | ||||||||||||||||
Модель и каталожный номер ротора |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
Тип ротора |
Фикс. угол 28º | Фикс. угол 45º | Фикс. угол 45º | Фикс. угол 35º | Бакетный | ||||||||||||||||
Вместимость | 6 x 50 мл | 32 х 0,2 мл | 12 x 5 мл | 32 x 15 мл. | 28 x 15 мл | ||||||||||||||||
Максимальная скорость, об./мин. | 9 000 | 16 500 | 16 500 | 4 200 | 5 000 | ||||||||||||||||
Радиус, мм | 101 | 55 | 87 | 149 | 147 | ||||||||||||||||
Максимальное ускорение, хg | 9 146 | 16 741 | 24 959 | 2 938 | 4 108 | ||||||||||||||||
Мин. температура на макс. оборотах, 0С | -4ºC | -6ºC | -2ºC | -5ºC | -6ºC |
Ortoalresa- европейский производитель лабораторных центрифуг с более чем 70-летним опытом работы
Приложения