Sapphire RGB- лазерный сканер-денситометр
Система Sapphire RGB
Система биомолекулярной визуализации изначально сконфигурирована для работы с двумя лазерами. В тоже время возможен апгрейд системы для работы с фосфорными пластинами и хемилюминисценцией.
Удобное программное обеспечение Sapphire Capture и AzureSpot позволяет проводить качественный и количественный анализ. Специальные держатели позволяют использовать самые разнообразные образцы, включая мелких лабораторных животных.
Оборудование может быть валидированно по протоколам IQ/OQ/PQ.
Спецификации | Sapphire RGB |
Длины волн возбуждения, нм | 488, 520, 658 |
Динамический диапазон, бит | 16 |
Площадь сканирования, см | 25 х 25 |
Режимы сканирования | Мгновенный, последовательный |
Разрешение, мкм | 10 - 1000 |
Детекторы | Фотодиод (APD) Фотоумножитель (PMT) |
Скорость сканирования, см/с | 50 |
Фильтры | Синий 518ВР22, Зеленый 565ВР24, Красный 710ВР40 |
Размеры, см | 75 x 45 x 70 |
Вес, кг | 63,5 |
Питание | 110-240 В, 50/60 Гц |
Q – модуль | Недоступен |
Хемилюминисценция | Опция |
Площадь, см | 16 х 13 |
Динамический диапазон, бит | 16 |
Разрешение | 2688 х 2200 |
Время, мин | 0 - 60 |
Видимое изображение | Да |
Модуль фосфоимиджинга | Опция |
Тип образца | Фосфорная пластина |
Отличное качество изготовления позволяет предоставлять гарантию – 2 года.