Универсальная высокоскоростная центрифуга с охлаждением CT18R производства Eppendorf Himac Technologies (Япония)

Новая универсальная высокоскоростная центрифуга с охлаждением CT18R идеальный выбор для работы в области фармацевтики, научных и клинических исследований, сельского хозяйства и других областях.
Разнообразие роторов и адаптеров, возможность работы с термочувствительными образцами и микропланшетами, наличие автоклавируемых роторов: все это находит широкое применение в любой лаборатории. Центрифуга оснащена системой самофиксации ротора, таким образом, ротор не нужно прикручивать, он автоматически блокируется центробежной силой. Наличие сенсорного экрана, с простыми и логичными обозначениями делают работу с центрифугой интуитивно понятной.
Доступна функция удаленного мониторинга с iPhone или Android.
Технические характеристики центрифуги:
Модель центрифуги | CT18R |
Максимальная скорость, об/мин | 18 000 |
Максимальное ускорение, ×g | 31 100 |
Максимальная емкость, мл | 1000 мл (4 x 250 мл) |
Диапазон контроля скорости, об/мин | 300 - 18 000 |
Таймер | от 1 мин до 99 мин с функция продолжительного центрифугирования, или от 1 сек. до 59 сек. с функцией продолжительного центрифугирования |
Температурный режим, °C | от -20 °C до +40 °C |
Режимы разгона/торможения | Разгон: 10 режимов / Торможение: 11 режимов |
Программы в памяти | 99 |
Двигатель | Индукционный (инвертор) |
Функции безопасности | Блокировка крышки, 2 независимых контроллера превышения максимальной скорости, детекция дисбаланса, детекция неправильной температуры, детектор идентификации ротора |
Передача данных | LAN - порт (опция) |
Дисплей | Светодиодный сенсорный дисплей |
Уровень шума, дБ | менее 55 дБ с угловым ротором менее 59 дБ с бакетным ротором |
ЭКО модель | Да |
Стандарт | CE сертификация |
Размеры, мм | 634 (Ш) x 550 (Г) x 340 (В) |
Вес, кг | 80 |
Электропитание | 220-240В ± 10%, 8A, 50Гц |
Роторы для центрифуги himac CT18R
Угловые роторы
Модель | Макс. скорость, об/мин | Макс. ускорение, хg | Емкость ротора, мл | Кат. № |
T18A41 | 18 000 | 31 100 | 36 х 2 мл + 18 х 0,2 мл |
91570000 |
T15A39 | 15 000 | 21 500 | 24 х 2 мл | 91589900 |
T15A46 | 15 000 | 22 000 | 12 х 5 мл | 91583600 |
T15A41 | 15 000 | 22 260 | 4 x 50 мл (конические) или 4 x 15 мл (конические) или 4 x 5 мл Eppendorf | 91591300 |
T9A31 | 9 000 | 10 600 | 8 x 50 мл (конические) | 91587400 |
Бакетные роторы
Модель | Адаптер | Кат. № адаптера | Макс. скорость, об/мин | Макс. ускорение, хg | Емкость ротора, мл |
T5SS31 (Кат. № 91587700) |
- | - | 4 800 | 4 170 | 4 х 250 мл |
15 х 7S адаптер | S409810A | 4 800 | 4 170 | 28 х 15 мл | |
10 х 7S адаптер | S409811A | 4 800 | 4 170 | 28 х 10 мл | |
5 х 7S адаптер | S409812A | 4 800 | 4 170 | 28 х 5 мл | |
50 х 1S адаптер | S409813A | 4 800 | 3 990 | 4 х 50 мл | |
15ТС х 3S адаптер | S409976A | 4 800 | 4 170 | 12 х 15 мл (конические) | |
15ТС х 4S адаптер | S409814A | 4 800 | 4 170 | 16 х 15 мл (конические) | |
50ТС х 1S адаптер | S409815A | 4 800 | 4 170 | 4 х 50 мл (конические) | |
160 х 1S адаптер | S410251A | 4 800 | 4 170 | 4 х 160 мл | |
T5S33 (Кат. № 91591700) | В комплекте ротора бакеты и адаптеры для микропланшет | 4 700 | 3 100 | Микропланшеты, глубоколуночные планшеты, глубоколуночные планшеты с фильтром |
Отзывы
Оставьте первый отзыв
Добавить отзыв
Добавить отзыв