Гель- и хемидокументирующая система chemiPRO производства Cleaver Scientific (Великобритания)

Гель - и хемидокументирующая система chemiPRO – это оптимальное решение для визуализации хемилюминесцентных и флуоресцентных Вестерн-блотов.
Обладая чувствительной охлаждаемой CCD-камерой с высокой квантовой эффективностью для детекции сверхмалых количеств белка (пикограммы), данная система может работать как с обычными хемилюминесцентными блотами, так и с флуоресцентно мечеными белками антител (флуоресцентный модуль поставляется дополнительно). Бесплатное программное обеспечение с простым дружественным интерфейсом позволяет автоматизировать визуализацию многоцветных блотов.
ChemiPRO также может быть укомплектована опциональным УФ-трансиллюминатором и фильтрами для работы с ДНК-содержащими гелями, что делает ее универсальной гель- и хемидокументирующей системой.
Основные преимущества:
- Охлаждаемая камера с высокой квантовой эффективностью
- Опциональная мультиплексная визуализация до 5 различных каналов с вариантами освещения УФ, синим и RGB HI-LED (зеленый/красный/синий)
- Визуализация в видимом свете (без красителей)
- Автоэкспозиция
- Отличное соотношение сигнал-шум
- Моторизованная система фокусировки и 7-позиционное колесо фильтров
- Готов для работы по GMP и GLP стандартам (CFR21 часть 11)
- ПО для захвата изображения и анализа в комплекте
Технические характеристики серии chemiPRO
Разрешение камеры |
4 мегапикселя |
Разрешение цифровое | 16 мегапикселей |
Глубина цветности изображения | 16-бит (65 536 оттенков серого) |
Квантовая эффективность 425нм | 73% |
Способ охлаждения | Элементы Пельтье |
Объектив (моторизованный) | Фиксированный f1.2 |
Моторизованное колесо фильтров | Да, 7-ми позиционное моторизованное колесо фильтров |
УФ-фильтр | Наличие |
Персональный компьютер | Требуется, в комплект поставки не входит |
Темная комната | Наличие, в стандартной комплектации |
Верхнее освещение белым светом | Наличие, в стандартной комплектации |
Верхнее освещение УФ-светом 312нм | Да, опционально |
Верхнее освещение красным LED светом | Да, опционально |
Верхнее освещение синим LED светом | Да, опционально |
Верхнее освещение зеленым LED светом | Да, опционально |
Верхний красный LED-модуль для мультиплексного анализа | Да, опционально |
Верхний синий LED-модуль для мультиплексного анализа | Да, опционально |
Верхний зеленый LED-модуль для мультиплексного анализа | Да, опционально |
Верхнее освещение ИК-LED светом | Да, опционально |
Верхний ИК-модуль 680-800нм для мультиплексного анализа | Да, опционально |
Модуль HI-LED RGB (красный/зеленый/синий) | Да, опционально |
Модуль HI-LED RGBIR (красный/зеленый/синий/ИК) | Да, опционально |
Модуль HI-LED RIR (красный/ИК) | Да, опционально |
Конверсионный экран УФ в видимый свет 33 х 31 см | Да, опционально |
Столик белого света 20 x 14 см | Да, опционально |
Сверхъяркий трансиллюминатор синего света 20 х 14 см | Да, опционально |
УФ-трансиллюминатор | Да, опционально |
Максимальная область визуализации | 30,5 х 22,7 см |
Минимальная область визуализации | 5,1 х 3,8 см |
Размеры (Ш х В х Г) | 57 х 84 х 45 см |
Вес | 37 кг |
Энергопотребление | 115 В / 240 В |
Отзывы
Оставьте первый отзыв
Добавить отзыв
Добавить отзыв